北方奔驰自卸车
产品分类
字+
北奔重卡|自卸车|前四后八|ND3310D37J7Z02
|
北奔自卸车 国三排放 前四后八 260马力 16吨 ND3310D37J7Z02 |
|||
| 车辆名称: | 北奔重卡 | 车辆类别: | 北方奔驰 |
| 中文品牌: | 北奔自卸车 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 246 | 免检: | 否 |
| 发动机 | 北奔重卡发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
WP10.270E32 WP10.290E32 YC6A260-33 YC6L290-33 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
9726 9726 7255 8424 |
199 213 191 213 |
| 发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
| 外形尺寸: | 9750,9950,10150,10350,10550×2500×3470(mm) | 货厢尺寸: | 6800,7000,7200,7400,7600×2300×1100(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.08 |
| 整备质量: | 14840(Kg) | 额定载质量: | 16030,15965(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
| 接近角/离去角: | 16/20,16/22,16/24,16/26,16/28(°) | 前悬/后悬: | 1480/1520,1480/1720,1480/1820,1480/1920,1480/2020,1480/2120(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 轴距: | 1950+3450+1350,1950+3750+1350(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 46.1 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
| 前轮距: | 1940/1940 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 传动型式: | 依据标准: | ||
| 发布日期: | 20130319 | 标识企业: | 包头市北奔重型汽车配件有限公司 |
| 车辆识别代码: |
LBZF51HB××××××××× LBZF51JB××××××××× LBZF53HB××××××××× LBZF53JB××××××××× LBZF56JB××××××××× LBZF56HB××××××××× |
||
| 整车备注: | 自卸方式为后卸。该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪,轴距1950+3450+1350时车长/货箱长/后悬/离去角对应关系:9750/6800/1520/28,9950/7000/1720/26,10150/7200/1920/24,10350/7400/2120/22;轴距1950+3750+1350时车长/货箱长/后悬/离去角对应关系:10350/7400/1820/22,10550/7600/2020/20,车厢可选装环保顶盖(质量320kg),车厢侧板可选装竖筋形式,北奔重卡驾驶室准乘人数2人、3人对应载质量(kg)分别为16030、15965;防护装置的材料为Q235A,采用螺栓连接,后下部防护装置的截面尺寸150mm(高)×100mm(纵向宽),后下部防护长2300mm,离地高度为500mm。 | ||
Copyright © 2011-2016 全国免费服务热线:400 626 3926
包头北奔重型汽车配件有限公司版权所有
包头北奔重型汽车配件有限公司版权所有